TOYOTA Land Cruiser 60/61 [1980-1989]
Productos que sirven para este modelo:
- Llanta Acero Blanca 10x15 6x139,7 ET-44 111 Buje
- Llanta Acero Blanca 7x15 6x139,7 ET-20 111 Buje
- Llanta Acero Blanca 7x15 6x139,7 ET10 111 Buje
- Llanta Acero Blanca 7x16 6x139,7 ET-16 111 Buje
- Llanta Acero Blanca 7x16 6x139,7 ET-16 111 Buje
- Llanta Acero Blanca 7x16 6x139,7 ET0 111 Buje
- Llanta Acero Blanca 8x15 6x139,7 ET-24 111 Buje
- Llanta Acero Blanca 8x15 6x139,7 ET-24 111 Buje
- Llanta Acero Blanca 8x16 6x139,7 ET-24 111 Buje
- Llanta Acero Blanca 8x16 6x139,7 ET-25 111 Buje
- Llanta Acero Blanca 8x17 6x139,7 ET0 111 Buje
- Llanta Acero Blanco 10x15 ET-44 6x139.7 111.5 Buje
- Llanta Acero Blanco 7x16 ET-10 6x139.7 111.5 buje
- Llanta Acero Blanco 7x16 ET-16 6x139.7 111.5 buje
- Llanta Acero Blanco 8x16 ET-25 6x139.7 111.5 buje
- Llanta Acero Cromado 10x15 6x139,7 ET-44 111.5 Buje
- Llanta Acero Cromado 8x15 6x139,7 ET-25 110 Buje
- Llanta acero Dakar silver 8x15 ET-30 6x139.7 110 CB
- Llanta Acero Negro 10x15 6x139,7 ET-30 111 Buje
- Llanta Acero Negro 10x15 6x139,7 ET-44 111.5 Buje
- Llanta Acero Negro 10x16 ET-44 6x139.7 , Toyota
- Llanta Acero Negro 7x15 6x139,7 ET-16 111 Buje
- Llanta Acero Negro 7x15 6x139,7 ET-16 111.5 Buje
- Llanta Acero Negro 7x15 6x139,7 ET-20 111.5 Buje
- Llanta Acero Negro 7x15 ET 8 6x139.7 Toyota/Nissan/Mitsubishi
- Llanta Acero Negro 7x16 6x139,7 ET 25 110 Buje
- Llanta Acero Negro 7x16 6x139,7 ET-10 111.5 Buje
- Llanta Acero Negro 7x16 6x139,7 ET-16 111.5 Buje
- Llanta Acero Negro 7x16 6x139,7 ET-20 111 Buje
- Llanta Acero Negro 7x16 6x139,7 ET0 111 Buje
- Llanta Acero Negro 8x15 6x139,7 ET 0 111 Buje
- Llanta Acero Negro 8x15 6x139,7 ET-24 111 Buje
- Llanta Acero Negro 8x15 6x139,7 ET-25 111.5 Buje
- Llanta Acero Negro 8x16 6x139,7 ET-10 111 Buje
- Llanta Acero Negro 8x16 6x139,7 ET-24 111 Buje
- Llanta Acero Negro 8x16 6x139,7 ET-25 111.5 Buje
- Llanta Acero Negro 8x17 6x139,7 ET-30 111 Buje
- Llanta Acero Negro Bead Lock 8x16 ET-35 6x139.7
- Llanta Acero Negro con Beadlock REAL 10x15 6x139,7 ET-44 111.5 Buje
- Llanta Acero Negro con Beadlock REAL 10x16 6x139,7 ET-44 111.5 Buje
- Llanta Acero Negro con Beadlock REAL 10X17 6X139,7 ET-44 111.5 Buje
- Llanta Acero Negro con Beadlock REAL 8x15 6x139,7 ET-25 111.5 buje
- Llanta Acero Negro con Beadlock REAL 8x16 6x139,7 ET-25 111.5 Buje
- Llanta Acero Negro con Beadlock SIMULADO 10x15 6x139,7 ET-44 111.5 Buje
- Llanta Acero Negro con Beadlock SIMULADO 7x16 6x139,7 ET-10 111.5 Buje
- Llanta Acero Negro con Beadlock SIMULADO 8x15 6x139,7 ET-25 111.5 Buje
- Llanta Acero Negro con Beadlock SIMULADO 8x16 6x139,7 ET-25 111.5 Buje
- Llanta Acero Negro Tipo Xtreme Trial 7x16 ET-25 6x139.7
- Llanta Acero Negro Tipo Xtreme Trial 8x16 ET-35 6x139.7
- Llanta Acero Plateado Tipo Xtreme Trial 7x16 ET-25 6x139.7
- Llanta Dakar 6x15 ET6 6x139.7 110 Buje
- Llanta Dakar 7x15 ET12 6x139.7 110 Buje
- Llanta Dakar 7x15 ET12 6x139.7 110 Buje
- Llanta Dakar 7x16 ET-20 6x139.7 110 Buje
- Llanta Dakar 7x16 ET13 6x139.7 110 Buje
- Llanta Dakar 7x16 ET13 6x139.7 110 Buje
- Llanta Dakar 8x15 ET-30 6x139.7 110 Buje
- Llanta Dakar 8x16 ET-25 6x139.7 110 Buje
- Llanta Dakar 8x16 ET-35 6x139.7 110 Buje